描述:CMT1103型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
CMT1103電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
設(shè)備用途:
CMT1103型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
詳細(xì)信息:
CMT1103型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用CSS電子系統(tǒng)控制。CSS電子系統(tǒng)所提供的控制任務(wù)零時(shí)間等待可以為客戶(hù)提供更加保障的輔助保護(hù)功能,為復(fù)雜的材料測(cè)試提供*的合法性操作全程跟蹤功能,提供簡(jiǎn)潔整齊,連接牢靠的接口部件,保證設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
技術(shù)參數(shù):
|              設(shè)備名稱(chēng)  |                          雙柱桌面式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)  |         |
|              設(shè)備規(guī)格、型號(hào)  |                          CMT1103  |         |
|              CMT1102、CMT1202、CMT1502、CMT1103、CMT1203、CMT1503、CMT1104  |         ||
|              zui大試驗(yàn)力  |                          100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN  |         |
|              精度等級(jí)  |                          0.5級(jí)  |         |
|              載荷參數(shù)  |                          試驗(yàn)力測(cè)量范圍  |                          0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程)  |         
|              試驗(yàn)力示值誤差  |                          示值的±0.5%以?xún)?nèi)  |         |
|              試驗(yàn)力分辨率  |                          zui大試驗(yàn)力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變  |         |
|              大變形參數(shù)  |                          大變形測(cè)量范圍  |                          10~600mm  |         
|              大變形示值誤差  |                          示值的±1%以?xún)?nèi)  |         |
|              大變形測(cè)量分辨力  |                          0.008mm  |         |
|              位移參數(shù)  |                          位移示值誤差  |                          示值的±0.2%以?xún)?nèi)  |         
|              位移分辨率  |                          0.015μm  |         |
|              控制參數(shù)  |                          力控速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~5%FS/s  |         
|              力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi);  |         |
|              變形速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~5%FS/s  |         |
|              變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi);  |         |
|              試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.001~500mm/min  |         |
|              試臺(tái)速率控制精度  |                          為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi)  |         |
|              恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%~100%FS  |         |
|              恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi)  |         |
|              主機(jī)參數(shù)  |                          外形尺寸  |                          570mm×390mm×1400mm  |         
|              有效拉伸空間(含拉伸夾具)  |                          650mm  |         |
|              有效壓縮空間(含拉伸夾具)  |                          800mm  |         |
|              橫梁移動(dòng)zui大距離  |                          900mm  |         |
|              有效試驗(yàn)寬度  |                          350mm  |         |
|              電源  |                          220V/50Hz,±10%  |         |
|              功率  |                          400W  |         |
|              主機(jī)重量  |                          70Kg  |         |
